LD550DUN-TMA4
项目参数规格型号LD550DUN-TMA4屏幕尺寸55英寸屏幕类型TFT-LCD可视区域1209.63mm(H)680.34mm(V)显示比例16:9最大分辨率19201080像素间距0.630mm(H)0.630mm(W)显示色彩10bit(D) 1.07Billon colors亮度500nit (Typ) Contrast Ratio.CR 对比度 1100:1 (Typ)
| 品牌 | LG Display (LG Display) |
| 屏幕尺寸 | 21.5” |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 可视角度 | 全视角 |
| 背光类型 | WLED |
| 信号类型 | LVDS |
| 产品分类 | 拼接屏 |
| 品质保障 | 原装正品 · 12个月质保 |
| 供货方式 | 现货 / 订货 |
| 发货时效 | 常规型号当日发货,急单24小时响应 |
项目 | 参数 | |
规格型号 | LD550DUN-TMA4 | |
屏幕尺寸 | 55英寸 | |
屏幕类型 | TFT-LCD | |
可视区域 | 1209.63mm(H)×680.34mm(V) | |
显示比例 | 16:9 | |
最大分辨率 | 1920×1080 | |
像素间距 | 0.630mm(H)×0.630mm(W) | |
显示色彩 | 10bit(D) 1.07Billon colors | |
亮度 | 500nit (Typ) | |
Contrast Ratio.CR 对比度 | 1100:1 (Typ) | |
Dynamic Contrast Ratio DCR 对比度 | 30000:1 (Typ) 带Localdimming功能 | |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
响应时间 | 8ms | |
输入 | ||
USB升级 | ×1 | |
DVI | ×1 | |
HDMI(支持1080P向下兼容) | ×1 | |
RS232 | RJ45×1 | |
输出 | ||
RS232(环通) | RJ45×2 | |
OSD调整菜单 | 中文/英文 | |
电源 | AC90V-264V | |
整机最大功耗 | ≦260W | |
待机功耗 | ≦1W | |
外形尺寸 | 1210.51mm×681.22mm×111.08mm | |


产品规格参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌 | LG Display (LG Display) |
| 屏幕尺寸 | 21.5” |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 可视角度 | 全视角 |
| 背光类型 | WLED |
| 信号类型 | LVDS |
| 产品分类 | 拼接屏 |
| 质保期限 | 12个月 |
| 供货方式 | 现货 / 订货 |
如需更详细的技术规格书(Datasheet)、接口定义或驱动板适配方案,请联系客服获取。
拼接屏典型应用场景
工业控制
工控机、人机界面、仪器仪表显示终端
商业显示
广告机、数字标牌、会议平板、教育一体机
医疗设备
医疗监护仪、诊断设备、分析仪器显示
交通安防
轨道交通、安防监控、户外信息发布终端
关于 LD550DUN-TMA4
LD550DUN-TMA4 由深圳宽腾电子科技有限公司供应,产品属于 拼接屏 系列,均为原厂正规渠道原装正品,支持真伪追溯。我们常备大批量现货库存,常规型号当日报价发货,急单 24 小时内响应。
公司主营 OLED透明屏、OLED柔性屏、OLED显示屏 及 LG、BOE 原装商显模组、工业液晶屏、拼接屏、条形屏等全系列液晶面板,尺寸覆盖 18.5 英寸至 98 英寸,广泛应用于工业控制、商业显示、医疗设备、轨道交通、安防监控等领域。
如您需要本产品的详细规格书、批量报价或定制化显示方案,欢迎在线咨询或留言 或在线留言,我们将第一时间为您对接专业顾问。